ATUALIZAÇÃO
- 08/08/2024
PC1: PARTIDAS COQUEIROS
4610 DIA ÚTIL PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 06 | 05 | 04RI | 02 | 12 | 23 | 15 | 25 | 00 | 15 | 10PI 00PI | 00 | 00 | 17 | 11 | 33 | 10 | 15 | |||||
45 | 17 | 09 | 13 | 14 | 39 | 45 | 37 | 52 | 15 | 40 | 14 | 00 | 24 | 05 | 40 | 47 | 45 | ||||||
57 | 24RI | 22 | 20 | 35 | 55 | 52 | 57 | 20PI | 20 | 36 | 15 | ||||||||||||
30 | 25 | 32 | 51 | 35 | 28 | 41 | 31 | ||||||||||||||||
39 | 30 | 53 | 50 | 30PI | 40 | ||||||||||||||||||
43 | 38RI | 35 | |||||||||||||||||||||
50 | 44 | 40 | |||||||||||||||||||||
59 | 47RI | 52 | |||||||||||||||||||||
58 | 55 |
4610 SÁBADO PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
33 | 05 | 05 | 08 | 10 | 14 | 08 | 05 | 28 | 30 | 37 | 20 | 04 | 25 | 12 | 10 | 00 | 33 | 05 | 20 | ||||
33 | 20 | 25 | 35 | 25 | 40 | 30 | 55 | 48 | 45 | 40 | 32 | 59 | 32 | ||||||||||
53 | 35 | 48 | 55 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||
50 | 59 |
4610 DOMINGO/FERIADO PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 17 | 32 | 11 | 15 | 15 | 22 | 10 | 03 | 10 | 12 | 46 | 05 | 14 | 50 | 16 | 34 | 59 | ||||||
15 | 21 | 50 | 38 | 40 | 45 | 45 | 35 | 30 | 40 | 17 | 27 | ||||||||||||
35 | 55 | 55 | 48 |
Legenda:
NT – Noturno
PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo Horizonte)
OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários específicos)
PF – Ponto Final (em Belo Horizonte)
PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do
PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte)