Em Minas Gerais até o momento são 21.691 casos suspeitos para COVID-19 e 189 casos confirmados. Há em investigação 28 óbitos, mas nenhum óbito confirmado até o momento.
*Óbitos em investigação – óbitos suspeitos de COVID-19 que aguardam a realização de exames laboratoriais e levantamento de informações clínicas e epidemiológicas. Até o momento foram notificados 33 óbitos suspeitos, sendo 5 (cinco) descartados para COVID-19.
Abaixo está a lista com as cidades com casos confirmados:
Município de residência | n | % |
Belo Horizonte | 118 | 62,4 |
Betim | 4 | 2,1 |
Boa Esperança | 1 | 0,5 |
Bom Despacho | 1 | 0,5 |
Campo Belo | 1 | 0,5 |
Campos Altos | 1 | 0,5 |
Contagem | 3 | 1,6 |
Coronel Fabriciano | 1 | 0,5 |
Divinópolis | 6 | 3,2 |
Governador Valadares | 1 | 0,5 |
Ipatinga | 1 | 0,5 |
Juiz de Fora | 11 | 5,8 |
Lagoa da Prata | 2 | 1,1 |
Mariana | 2 | 1,1 |
Nova Lima | 13 | 6,9 |
Patos de Minas | 1 | 0,5 |
Patrocínio | 1 | 0,5 |
Poços de Caldas | 1 | 0,5 |
Sabará | 1 | 0,5 |
São João del Rei | 1 | 0,5 |
Sete Lagoas | 2 | 1,1 |
Timóteo | 1 | 0,5 |
Uberaba | 3 | 1,6 |
Uberlândia | 7 | 3,7 |
Em investigação | 5 | 2,6 |
Conforme André Rezente, gerente da Rede Complementar, as amostras são enviadas, então, à Fundação Ezequiel Dias (Funed), que realiza os exames. O prazo estipulado para o resultado é, inicialmente, de 48 horas, mas há atrasos eventuais e testes que chegam até 72 horas depois.