Nos dias 26 e 27 de julho, acontecerá o evento esportivo ” 1° Jogos Abertos de Futsal Feminino de Sabará “, com a presença de 16 equipes representando vários municípios mineiros.
O evento vai premiar a equipe campeã, vice-campeã e a terceira colocada, além das atletas que se destacarem como artilheira, melhor goleira, destaque e musa do torneio.
É uma realização da ASSCOPA (Associação comunitária cultura esporte e promelhoramento do bairro Paciência), com organização do Borussia Futsal Femino Sabará com o apoio do Sou Sabará. Veja a TABELA abaixo:
PROGRAMAÇÃO DO DIA 26 DE JULHO
LOCAL: E.E. DONA BILU DE FIGUEIREDO
END. R. Floriano Peixoto Viterbo, 1 – Centro
1ª RODADA | ||||||
HORA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
09:00 | A/B | MANDRIX | X | MONTES CLAROS | ||
09:40 | A/B | THE BEST | X | ITABIRITO | ||
10:20 | A/B | BORUSSIA | X | LED ZAP | ||
2ª RODADA | ||||||
11:00 | A/B | THE BEST | X | MONTES CLAROS | ||
11:40 | A/B | MANDRIX | X | LED ZAP | ||
13:00 | A/B | BORUSSIA | X | ITABIRITO | ||
3ª RODADA | ||||||
14:40 | A/B | THE BEST | X | LED ZAP | ||
15:20 | A/B | MANDRIX | X | ITABIRITO | ||
16:00 | A/B | BORUSSIA | X | MONTES CLAROS |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 26 DE JULHO
LOCAL: E.M. JOSE RODRIGUES DA SILVA
END. AV. Serra da Piedade, 351–Morada da Serra
1ª RODADA | ||||||
HORA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
09:00 | C/D | SANTA CRUZ | X | ANJOS DE OURO | ||
09:40 | C/D | BETIM | X | NEVES | ||
10:20 | C/D | IGREJA BATISTA | X | MARIO CAMPOS | ||
2ª RODADA | ||||||
11:00 | C/D | BETIM | X | ANJOS DE OURO | ||
11:40 | C/D | IGREJA BATISTA | X | NEVES | ||
13:00 | C/D | SANTA CRUZ | X | MARIO CAMPOS | ||
3ª RODADA | ||||||
14:40 | C/D | IGREJA BATISTA | X | ANJOS DE OURO | ||
15:20 | C/D | SANTA CRUZ | X | NEVES | ||
16:00 | C/D | BETIM | X | MARIO CAMPOS |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 27 DE JULHO
LOCAL: E.E. DONA BILU DE FIGUEIREDO
END. R. Floriano Peixoto Viterbo, 1 – Centro
HORA | JOGO | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
08:30 | 1 | 1 COLOCADO CHAVE A | X | 2 COLOCADO CHAVE A | ||
09:30 | 2 | 1 COLOCADO CHAVE B | X | 2 COLOCADO CHAVE B | ||
SEMI-FINAL | ||||||
10:30 | 5 | VENCEDOR JOGO 1 | X | VENCEDOR JOGO 3 | ||
FINALISSIMA | ||||||
13:00 | 7 | VENCEDOR JOGO 5 | X | VENCEDOR JOGO 6 |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 27 DE JULHO
LOCAL: E.E. CEL. ADELINO DE CASTELO BRANCO
END. R. Vereador José Vieira, 510 – Centro
HORA | JOGO | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
08:30 | 3 | 1 COLOCADO CHAVE C | X | 2 COLOCADO CHAVE C | ||
09:30 | 4 | 1 COLOCADO CHAVE D | X | 2 COLOCADO CHAVE D | ||
SEMI-FINAL | ||||||
10:30 | 6 | VENCEDOR JOGO 2 | X | VENCEDOR JOGO 4 |