4600 DIA ÚTIL PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
33 | 05 | 01 | 01 | 25 | 36 | 02 | 00 | 10 | 20 | 00 | 03 | 02 | 01 | 21 | 15 | 37 | 10 | 35 | |||||
13 | 10RI | 09 | 34 | 40 | 30 | 21 | 20PI | 15 | 25 | 40 | |||||||||||||
25 | 24 | 15 | 48 | 40PI | 40 | 36 | |||||||||||||||||
30 | 30RI | 32 | 40 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||
35 | 38 | 46 | 50PI | ||||||||||||||||||||
45RI | 46 | 59 | |||||||||||||||||||||
48 | 55 |
4600 SÁBADO PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 28RI | 05 | 18 | 28 | 25 | 50 | 45 | 50 | 05 | 02 | 05 | 00 | 05 | 04 | 29 | 50 | |||||||
43 | 25 | 28 | 45 | 33 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
51 | 43 | 40 | |||||||||||||||||||||
53 | 55 |
4600 DOMINGO/FERIADO PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 30 | 00 | 18 | 00 | 20 | 00 | 35 | 22 | 20 | 10 | 05 | 00 | 00 | 04 |
4600 DIA ÚTIL – FERIAS PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
33 | 05 | 01 | 01 | 28 | 36 | 02 | 00 | 10 | 20 | 10 | 03 | 02 | 00PI | 21 | 37 | 35 | |||||||
13 | 10RI | 09 | 48 | 40 | 30 | 20PI | 15 | 20 | 50 | ||||||||||||||
25 | 15 | 15 | 40 | 40 | 30PI | ||||||||||||||||||
30 | 25RI | 32 | 40PI 50PI | 48 | |||||||||||||||||||
35 | 35 | 46 | 59 | ||||||||||||||||||||
45RI | 46 | 59 | |||||||||||||||||||||
48 | 55 |
4600 SÁBADO FÉRIAS PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 28 | 05 | 18 | 28 | 29 | 50 | 45 | 50 | 05 | 02 | 05 | 00 | 05 | 04 | 29 | 50 | |||||||
47 | 25 | 34 | 45 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
43 | 55 | ||||||||||||||||||||||
53 |
4600 DOMINGO FÉRIAS PC1
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 00 | 18 | 00 | 20 | 00 | 35 | 22 | 20 | 10 | 05 | 00 | 00 | 04 |
Legenda:
NT – Noturno
PC2 – Ponto de Controle 2 (Partidas de Belo
RI – Recolhimento Intermediário (Recolhimento em Belo Horizonte)
OT – Outros (Itinerários diferentes do padrão em horários específicos)
PF – Ponto Final (em Belo Horizonte)
PC1 – Ponto de Controle 1 (Partidas do
PI – Partidas Intermediárias (Partidas de Belo Horizonte)