DIA ÚTIL
ROÇA G. | SIDERURG. | CAMPO |
5:35 | ||
6:20 | 6:50 | |
7:20 | 8:05 | |
8:50 | 9:35 | |
10:30 | 11:15 | |
12:00 | 12:35 | |
13:20 | 14:05 | |
14:50 | 15:50 S | |
16:30 | 17:05 | |
17:50 | 18:35 | |
19:20 | 20:20 | |
VERMELHO-FIDALGO | ||
S – SIDERÚRGICA |
SÁBADO
ROÇA G. | SIDERURG. | CAMPO |
6:20 | 6:50 | |
7:20 | 8:05 | |
8:50 | 9:35 | |
10:20 | 11:05 | |
11:50 | 12:35 | |
13:20 | 14:05 | |
14:50 | 15:35 S | |
16:20 | 17:05 | |
VERMELHO-FIDALGO | ||
S – SIDERÚRGICA |
DOMINGO
ROÇA G. | SIDERURG. | CAMPO |
6:20 | 6:50 | |
7:20 | 8:05 | |
8:50 | 9:35 | |
10:20 | 11:05 | |
11:50 | 12:35 | |
13:20 | 14:05 | |
14:50 | 15:35 S | |
16:20 | 17:05 | |
VERMELHO-FIDALGO | ||
S – SIDERÚRGICA |
Valor da Passagem: 5,40