Sabará conta com dois candidatos ao cargo de prefeito e 252 candidatos a vereador, de acordo com os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas a seguir trazem informações detalhadas sobre cada candidato, incluindo seus nomes, números de urna, partidos e status (apto ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, marcado para 6 de outubro, é possível que ocorram mudanças nas listas dos candidatos. Caso isso aconteça, as informações podem ser atualizadas.
Os candidatos estão listados conforme a ordem divulgada pelo TSE.
Candidatos a Prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| PROFESSOR COSTELA | PSD | 55 | Concorrendo |
| SARGENTO RODOLFO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Candidatos a Vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABDIAS BRAZ | PL | 22222 | Concorrendo |
| ADEILTON TEVEZ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| ADILSON MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ADILSON PESÃO | PRD | 25252 | Concorrendo |
| ADRIANA SALES | AGIR | 36006 | Concorrendo |
| ADRIANE APARECIDA | PRD | 25337 | Concorrendo |
| ALAN DO VILA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| ALBERTINO DIAS BERTIN | PT | 13113 | Concorrendo |
| ALESSANDRA DA QUADRA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| ALEX MOTO TAXI | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO ACARAJÉ | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO GAIA | PSB | 40661 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MATESSO | PV | 43043 | Concorrendo |
| ALINE CONSUELO | REDE | 18224 | Concorrendo |
| ANA DO BOLO | SOLIDARIEDADE | 77603 | Concorrendo |
| ANA PAULA DO CONSELHO TUTELAR | PL | 22100 | Concorrendo |
| ANDERSON MINHOCA | PP | 11234 | Concorrendo |
| ANDRE PIMENTA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ANDREA FONTE BOA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| ANDREIA JANAINA | PRD | 25567 | Concorrendo |
| ANNA PAULA MOREIRA | PP | 11888 | Concorrendo |
| BARBARA CAROLINA | AVANTE | 70844 | Concorrendo |
| BRUNO ROCHA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| BRUNO UBER | AGIR | 36136 | Concorrendo |
| BULU DA MERCEARIA | PSB | 40611 | Concorrendo |
| CACÁ DO ALVORADA | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| CANTORA DANIELA MOURA | PRD | 25250 | Concorrendo |
| CARLIN DA PADARIA | REPUBLICANOS | 10077 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO CASTANHEIRAS | PT | 13555 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO ESCOLAR | PSD | 55655 | Concorrendo |
| CASSIO ALEXANDRINO | PRTB | 28328 | Concorrendo |
| CÉLIA COSTA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| CELIO CARDOSO | REDE | 18777 | Concorrendo |
| CÉSAR DO ESCOLAR | PDT | 12123 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DA TV MURO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| CLAUDINHO GAGUINHO | AGIR | 36369 | Concorrendo |
| CLÁUDIO DO FÁTIMA | AVANTE | 70331 | Concorrendo |
| CLEITINHO DA MARIGEL | UNIÃO | 44103 | Concorrendo |
| CLÉO DO MINAS CAP | MOBILIZA | 33023 | Concorrendo |
| COURTE LEITE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| CRISTIANE SANTOS | REDE | 18444 | Concorrendo |
| CRISTIANO ARAUJO | REDE | 18300 | Concorrendo |
| CRISTIANO MANOEL | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| CRISTINA MARQUES | PL | 22122 | Concorrendo |
| CRISTINA PACHECO | PT | 13333 | Concorrendo |
| CRISTINA TIM | PP | 11123 | Concorrendo |
| CUÍCA | PDT | 12700 | Concorrendo |
| D’BIKE | PSB | 40262 | Concorrendo |
| DANI SALES | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| DANIELA MARTA | NOVO | 30121 | Concorrendo |
| DEBORA CALIXTO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| DEIVE FERREIRA COWBOY | PRTB | 28190 | Concorrendo |
| DEIVISON POP TELECOM | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| DELEGADO MESSIAS CORREA | PP | 11100 | Concorrendo |
| DENIS DA CISNE | UNIÃO | 44026 | Concorrendo |
| DENIS KARATÊ | REPUBLICANOS | 10038 | Concorrendo |
| DENISE DO VARAL SOLIDÁRIO | PSD | 55617 | Concorrendo |
| DENISE LOPES | PT | 13000 | Concorrendo |
| DEVANILSON BILU | REDE | 18500 | Concorrendo |
| DIEGO FERNANDES | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| DIM BARBEIRO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| DIOU DA VAN | PSB | 40555 | Concorrendo |
| DIRETORA KELLI | PSDB | 45335 | Concorrendo |
| DJ CLEYPER CÉSAR | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| DOUGLAS BENFICA | PL | 22314 | Concorrendo |
| DU GOULART | PSD | 55525 | Concorrendo |
| EDIVAR GARÇON | PP | 11001 | Concorrendo |
| EDUARDO REIS | PRD | 25671 | Concorrendo |
| ELIANE GOMES | PL | 22777 | Concorrendo |
| ELIAS MAGALHÃES | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ELISANGELA DEL RIO | PSDB | 45005 | Concorrendo |
| ELIZEU RESENDI | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| ELIZINHA SILVA | PRTB | 28789 | Concorrendo |
| ELOUISE | PP | 11111 | Concorrendo |
| ELTON ESCOLAR | REDE | 18222 | Concorrendo |
| ELTON MIRANDA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA INES | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ENIR DA CENTRAL DE GÁS | PDT | 12001 | Concorrendo |
| ETINHO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| EVALBERTO FIDENCIO | PL | 22192 | Concorrendo |
| FACCHERA | PL | 22777 | Concorrendo |
| FARIA DA REGIONAL | PSB | 40644 | Concorrendo |
| FATIMA SÁ | PDT | 12007 | Concorrendo |
| FELIPE MAYRINK | REDE | 18333 | Concorrendo |
| FERNANDA SANTANA | PL | 22121 | Concorrendo |
| FILIPE DA ACADEMIA | PL | 22315 | Concorrendo |
| FIZINHO SACOLEIRO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| FLAVINHO DA ENFERMAGEM | PL | 22031 | Concorrendo |
| FLÁVIO DA GUARDA | AGIR | 36153 | Concorrendo |
| FRANCISCO VASCONCELO CHIQUINHO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| FULÚ DO TEMPERO DA NEGA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| GENI DO ESCOLAR | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| GILBERTO BAR DA GROTA | PP | 11456 | Concorrendo |
| GILMAR DA AMBULÂNCIA | PSB | 40680 | Concorrendo |
| GILSON DO ARAUJO | PRD | 25455 | Concorrendo |
| GILSON FAZENDEIRO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| GLAUCO MATOS | PV | 43456 | Concorrendo |
| GLAYSON MATIAS | PRTB | 28900 | Concorrendo |
| GLEICIANA SALES | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| GLISIA FLÁVIA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| GORDINHO MOTORISTA | AVANTE | 70370 | Concorrendo |
| GUI TRANSPORTES | REDE | 18111 | Concorrendo |
| GUILHERME ALVES | PSD | 55000 | Concorrendo |
| HAMILTON ALVES (CHUCA) | PSD | 55123 | Concorrendo |
| HÉRICA DA ESTELITA | PT | 13013 | Concorrendo |
| HUGO GOMES | PT | 13131 | Concorrendo |
| HULKI MAGRELO | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| IRMA IVAIR | NOVO | 30900 | Concorrendo |
| ISABELA BARBOSA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| IVETE DO ESCOLAR | PV | 43333 | Concorrendo |
| JADER BONITO | PP | 11011 | Concorrendo |
| JAIME MARRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| JAIR DUARTE | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| JANAINA TEIXEIRA | SOLIDARIEDADE | 77369 | Concorrendo |
| JAQUELINE DO ZÉ ELOI | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
| JEFFIN DA CIVIL | PL | 22123 | Concorrendo |
| JOAQUIM QUINCAS | AGIR | 36360 | Concorrendo |
| JONATHAN PIMPÃO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| JORDAN TÁ NA BENÇÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
| JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
| JOSE GERALDO | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| JOSE SANTOS SILVA CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| JÚ DO SALÃO | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
| JU VALADARES | PSB | 40613 | Concorrendo |
| JULIANA COSTA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| JULIANA LIMA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JULIO COLETOR | PP | 11300 | Concorrendo |
| LAYNE SOUZA CANTORA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| LÉO DO VIDRO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| LIKO | PRD | 25147 | Concorrendo |
| LILICA DO BAR | PRD | 25234 | Concorrendo |
| LOIRINHO DO SALÃO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| LUCIA DA LOJINHA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| LUCIANA SILVA | REPUBLICANOS | 10107 | Concorrendo |
| LUIS ORLANDE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| MACIM | PSD | 55500 | Concorrendo |
| MAGNO TATOO | REDE | 18555 | Concorrendo |
| MAGNUS | PL | 22044 | Concorrendo |
| MAGUINHO ALEXANDRE | PSB | 40450 | Concorrendo |
| MAIARA ALVES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| MANOEL DO RODEIO | CIDADANIA | 23300 | Inapto |
| MANOEL LOPES | PRTB | 28234 | Concorrendo |
| MARCIA MATRACA | PV | 43123 | Concorrendo |
| MARCINHO MECÂNICO | PDT | 12666 | Concorrendo |
| MÁRCIO CHAVEIRO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| MARCIO TIA PENHA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| MARCO AURELIO (COCÓ) | UNIÃO | 44358 | Concorrendo |
| MARI MOREIRA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| MARIA DO BAIRRO | PL | 22789 | Concorrendo |
| MARIA DO VILA RICA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| MARIANA NUNES | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| MARLENE PAULA | PV | 43655 | Concorrendo |
| MARQUINHO BORRACHA | PRD | 25244 | Concorrendo |
| MAURICIO DO SACOLÃO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MAURILIO BARBOSA | AVANTE | 70660 | Concorrendo |
| MAYRA GABRIELLA | PDT | 12807 | Concorrendo |
| MIGUEL DO LABORATÓRIO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| MIRIAM BENFICA | PP | 11777 | Concorrendo |
| MISSIONARIO JONATHAS BROTO | NOVO | 30880 | Concorrendo |
| NANÁ SABARÁ | PSB | 40777 | Concorrendo |
| NAYARA REIS | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| NELMA MARIA | PDT | 12240 | Concorrendo |
| NENÉM DO TATENO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| NILSON DO SALGADINHO | PDT | 12400 | Concorrendo |
| NORMA DA SAUDE | REDE | 18100 | Concorrendo |
| NUBIELE FERREIRA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| OBADIAS OBA | AVANTE | 70675 | Concorrendo |
| ODIMAR TITÃS | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
| ODIRLEI BOBDILA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PAOLA FAIEZ | PSB | 40490 | Concorrendo |
| PASTOR JOÃO BUENO | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
| PASTOR VALTAIR | AVANTE | 70628 | Concorrendo |
| PASTORA FATINHA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| PASTORA LIA | REPUBLICANOS | 10107 | Concorrendo |
| PASTORA TEREZINHA (FIA) | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PATRICIA FARIAS | PRTB | 28228 | Concorrendo |
| PATRICIA SAT | PSD | 55121 | Concorrendo |
| PAULIM GUERRA | UNIÃO | 44690 | Concorrendo |
| PAULINHO DA REGIONAL | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| PAULO DE RAVENA | PDT | 12519 | Concorrendo |
| PEDRINHO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| PEDRO BULLDOG | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| PITA | PRTB | 28107 | Concorrendo |
| PR JORGE MIGUEL | PL | 22456 | Concorrendo |
| PR VICENTE ALVES | NOVO | 30365 | Concorrendo |
| PRETO DA COPASA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| PRIMO DAS MEIAS | PV | 43111 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDERSON | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOÃO | PDT | 12888 | Concorrendo |
| PROFESSOR KLEBER | PDT | 12777 | Concorrendo |
| PROFESSORA JAQUELINE | PSD | 55007 | Concorrendo |
| PROFESSORA KÁTIA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PROFESSORA PATRICIA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
| RAPHAEL LINGUICEIRO | SOLIDARIEDADE | 77431 | Concorrendo |
| RAQUEL DA CRECHE | REDE | 18018 | Concorrendo |
| REDU DO BAR | PRTB | 28022 | Concorrendo |
| REGINALDO DE RAVENA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| RENATA DIAS | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| RENATA DO SALÃO | PSB | 40700 | Concorrendo |
| RENATA GÁS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| RICARDINHO ANTUNES | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| RICARDO CRUZ | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| RICARDO RODRIGUES | PT | 13300 | Concorrendo |
| ROBERTO DO BAR | PSB | 40610 | Concorrendo |
| RONALDO BOMBEIRO | PRTB | 28193 | Concorrendo |
| RONALDO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| RONAN INSTRUTOR | PDT | 12600 | Concorrendo |
| ROSANGELA DA LOJA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ROSIANE PINTO | PSB | 40440 | Concorrendo |
| RUBAO VIANA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| RUSSO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| SABRINA ALVES DA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77277 | Concorrendo |
| SAMUCA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| SANDER KILDARE | PL | 22022 | Concorrendo |
| SARGENTO CLEVER | PP | 11190 | Concorrendo |
| SARGENTO RAPHAEL DA SILVA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| SGT ANNA CAROLINA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| SGT HUGO DO PROERD | PRD | 25000 | Concorrendo |
| SHAILA GONÇALVES | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| SHEILA CHAGAS | UNIÃO | 44462 | Concorrendo |
| SHEILA DO ROSÁRIO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| SIDINHO DA ONG | PV | 43031 | Concorrendo |
| TÂMARA SOUSA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| TANIA MARA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| TAQUINHO DAS GERAIS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| TEBINHA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| THIAGO DA DISTRIBUIDORA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| THIAGO RODRIGUES | PRD | 25777 | Concorrendo |
| TIA DRI | PSB | 40000 | Concorrendo |
| TIA NY | PRTB | 28120 | Concorrendo |
| TIAGO SALGADO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| TIKIN MOREIRA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| TÓH DE GENERAL | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| TONECA ELETRICISTA | PV | 43116 | Concorrendo |
| TORNADO | PSB | 40640 | Concorrendo |
| VALÉRIA SILVA | PT | 13123 | Concorrendo |
| VANDERLEI PEREIRA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| VANDERLIN MARTINS | PL | 22345 | Concorrendo |
| VANIA APARECIDA | REDE | 18010 | Concorrendo |
| VAQUINHO QUESTÃO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| VINICIUS QUINTAS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| VIVI GOMES | PRD | 25444 | Concorrendo |
| WAGNER DIAS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| WAL ABREU | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| WARLEY DA BEIRA LINHA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| WELINGTON MARIMBONDO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| WILIAN DA ESCOLA | PSD | 55177 | Concorrendo |
| WILLIAM BORGES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| WILLIAN TORQUATO | REDE | 18007 | Concorrendo |
| WILSON ESQUINAO | NOVO | 30678 | Concorrendo |
| XAVIER (ROBERTO ESCRIVÃO) | UNIÃO | 44554 | Concorrendo |
| ZUÉ CONSTRUÇÕES | AVANTE | 70650 | Concorrendo |
Em algumas cidades, um mesmo candidato pode aparecer repetidamente na lista. O TSE informa que, até o dia da eleição, os nomes serão mantidos, com apenas um deles marcado como “apto” (ou seja, em condição de concorrer).
Esta matéria foi elaborada com informações do Tribunal Superior Eleitoral e poderá ser atualizada caso haja mudanças na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Se você identificar algum erro, por favor, entre em contato conosco através do formulário disponível na seção de contato.
There are no results matching your search
© Todos direitos reservados