A Câmara Municipal de Sabará anunciou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 10 vagas efetivas, além da formação de cadastro reserva. A execução do certame será realizada pelo Instituto Mineiro Educar & Sorrir (IMESO), e as inscrições estarão abertas entre os dias 25 de maio e 25 de junho de 2026.
As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.942,00 a R$ 5.409,87. As provas objetivas estão previstas para os dias 1º e/ou 2 de agosto de 2026, com duração de três horas e 40 questões de múltipla escolha.
| Cargo | Escolaridade/Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Assessor de Comunicação | Graduação em Comunicação Social, Jornalismo ou RP | R$ 5.409,87 | 1 |
| Assessor Jurídico | Graduação em Direito + OAB | R$ 5.409,87 | 1 |
| Assessor Jurídico I | Graduação em Direito + OAB | R$ 4.942,00 | 1 |
| Assessor Legislativo | Graduação completa | R$ 4.432,00 | 1 |
| Assessor Legislativo I | Graduação completa | R$ 3.942,00 | 1 |
| Assessor Legislativo II | Graduação completa | R$ 3.097,98 | 1 |
| Contador | Graduação em Ciências Contábeis + CRC ativo | R$ 5.409,87 | 1 |
| Diretor de Recursos Humanos | Graduação em Administração + CRA ativo | R$ 5.409,87 | 1 |
| Diretor de Tecnologia da Informação | Graduação em TI, Computação ou áreas correlatas | R$ 3.809,00 | 1 |
| Oficial de Serviços | Ensino Médio completo | R$ 1.942,00 | 1 |
As inscrições poderão ser feitas:
💰 Taxa de inscrição:
📌 Isenção da taxa: poderá ser solicitada entre os dias 25 e 27 de maio, até às 22h, por candidatos que comprovarem não ter condições financeiras para o pagamento.
A seleção será feita por meio de provas objetivas de múltipla escolha, com 40 questões, aplicadas nos dias 1º e/ou 2 de agosto de 2026. Os detalhes sobre data, horário e local da prova serão divulgados posteriormente pelo IMESO.
✅ Prepare-se para o Concurso da Câmara de Sabará-MG 2026:
| Disciplina | Nº de Questões | Peso por Questão | Peso Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2 | 20 |
| Matemática / Raciocínio Lógico | 10 | 2 | 20 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 2 | 20 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 4 | 40 |
| Total | 40 | — | 100 |
🔎 Dica: A disciplina de Conhecimentos Específicos tem o maior peso (40% da prova). Priorize conteúdos relacionados diretamente ao cargo pretendido.
| Disciplina | Nº de Questões | Peso por Questão | Peso Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 4 | 40 |
| Matemática / Raciocínio Lógico | 10 | 2 | 20 |
| Conhecimentos Gerais | 20 | 2 | 40 |
| Total | 40 | — | 100 |
There are no results matching your search
© Todos direitos reservados