No estado de Minas Gerais tem 22.974 casos suspeitos para COVID-19 e 205 casos confirmados. Há em investigação 18 óbitos e nenhum óbito confirmado até o momento.
Na cidade de Sabará, neste sábado (28) foi confirmado o terceiro caso. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde.
Veja a tabela abaixo:
| Município de residência* | n |
| Belo Horizonte | 129 |
| Betim | 4 |
| Boa Esperança | 1 |
| Bom Despacho | 1 |
| Campo Belo | 1 |
| Campos Altos | 1 |
| Carmo do Cajuru** | 1 |
| Contagem | 4 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Divinópolis | 5 |
| Governador Valadares | 1 |
| Guimarânia*** | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Juiz de Fora | 11 |
| Lagoa da Prata | 2 |
| Mariana | 2 |
| Nova Lima | 16 |
| Patrocínio | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Sabará | 3 |
| São João del Rei | 2 |
| Sete Lagoas | 2 |
| Timóteo | 1 |
| Uberaba | 3 |
| Uberlândia | 7 |
| Em investigação | 3 |
There are no results matching your search
© Todos direitos reservados